Тест-драйв Гарантия Плановое техобслуживание Кредит и лизинг Выкуп автомобилей

Hyundai Porter (Хундай Портер)
Грузоподъемность, тонн ↓ Спецпредложение Volkswagen Transporter
Hyundai HD
65/78 (Хундай Эйчди)
| HD65 DLX шасси (3,74 ) | |||
| HD65 DLX Short шасси (3,78 ) | |||
| HD65 DLX + Super Cab шасси (3,63 ) | |||
| HD65 Double Cab шасси (3,48 ) | |||
| HD65 STD шасси (3,74 ) | Шасси в наличии! | ||
| HD65 STD бортовой кузов (3,74 ) | |||
| HD65 STD фургон промтоварный (3,74 ) | |||
| HD65 STD фургон изотермический (3,74 ) | |||
| HD65 STD вышка АГП (0,27 ) | |||
| HD78 DLX шасси (4,93 ) | Автомобили в наличии! Спецпредложение | ||
| HD78 DLX Short шасси (4,95 ) | |||
| HD78 DLX + Super Cab шасси (4,91 ) | |||
| HD78 STD шасси (4,93 ) | |||
| HD78 STD бортовой кузов (4,93 ) | |||
| HD78 STD автомобиль с КМУ (2,6 ) | |||
| HD78 STD фургон промтоварный (4,93 ) | |||
| HD78 STD фургон изотермический (4,93 ) | |||
| HD78 STD мультилифт (3,49 ) | |||
| HD78 STD эвакуатор, автовоз (3,25 ) | |||
| HD78 STD эвакуатор, автовоз (2,3 ) | |||
| HD78 STD вакумная илососная машина (4,93 ) |


| NQR75P-001 шасси (5,04 ) | |||
| NQR75P-002 шасси (5,04 ) | |||
| NQR75P-001 бортовой кузов (5,04 ) | |||
| NQR75P-001 фургон промтоварный (5,04 ) | |||
| NQR75P-001 фургон изотермический (5,04 ) | |||
| NQR75P-001 самосвал (3,65 ) | |||
| NQR75P-001 вышка АГП (5,04 ) | |||
| NQR75P-001 мультилифт (5,04 ) | |||
| NQR75P-001 эвакуатор, автовоз (5,04 ) | |||
| NQR75P-001 вакумная илососная машина (5,04 ) | |||
| NQR75P-001 цистерна для нефтепродуктов (5,04 ) | |||
| NQR75P-001 цистерна для пищевых продуктов (5,04 ) | |||
| NQR75R-001 шасси (5,02 ) | |||
| NQR75R-002 шасси (5,02 ) | |||
| NQR75R-001 бортовой кузов (5,02 ) | |||
| NQR75R-001 автомобиль с КМУ (3,48 ) | |||
| NQR75R-001 фургон промтоварный (5,02 ) | |||
| NQR75R-001 фургон изотермический (5,02 ) |
| Ford Transit Шасси | |||
| Ford Transit Bus | |||
| Ford Transit Маршрутное такси | |||
| Ford Transit Скорая помощь | |||
| Ford Transit Бизнес-купе | |||
| Ford Transit Спец. назначения |
| VAN SLB цельнометаллический фургон (VAN) (0,98 ) | |||
| Маршрутное такси, 18 мест + водитель — | лучшее предложение в классе маршрутных такси! | ||
| VAN SLM цельнометаллический фургон (VAN) (0,98 ) | |||
| VAN SLH цельнометаллический фургон (VAN) (0,98 ) | |||
| VAN MMB цельнометаллический фургон (VAN) (1,35 ) | |||
| VAN MMM цельнометаллический фургон (VAN) (1,35 ) | |||
| VAN MMH цельнометаллический фургон (VAN) (1,35 ) | |||
| VAN LMB цельнометаллический фургон (VAN) (1,43 ) | |||
| VAN LMM цельнометаллический фургон (VAN) (1,43 ) | |||
| VAN LMH цельнометаллический фургон (VAN) (1,43 ) |
![bigone2[1]](http://infoprom.ru/wp-content/uploads/2009/01/bigone21.jpg)
(![ISUZU_Bogdan15[1]](http://infoprom.ru/wp-content/uploads/2009/01/ISUZU_Bogdan1511.jpg)

![post-69268-1239127811ee[1]](http://infoprom.ru/wp-content/uploads/2009/01/post-69268-1239127811ee1.jpg)

![ducato_tekst_21q[1]](http://infoprom.ru/wp-content/uploads/2009/01/ducato_tekst_21q1.jpg)

(